- X41F46/F3-6/10/16/25/40法兰衬氟旋塞阀诚信供应商
 - 相近产品参考
 
☆X41F46/F3-6/10/16/25/40法兰衬氟旋塞阀诚信供应商推荐 ☆ 上海日美阀门制造有限公司
上海日美阀门制造有限公司专业生产安全阀、船用阀门、低温阀门、锻钢阀门、多用阀等,买得安心,用得放心
电话:021-52241917 传真:021-52241907 手机:15800620450 (金晨龙)
在线诚信报价- 上海丰企实业发展有限公司 上海丰企实业发展有限公司专业生产电站阀门、蝶阀、堵阀、电磁阀、放空阀,买得安心,用得放心 立即报价
 - 上海赛泰泵阀有限公司 上海赛泰泵阀有限公司专业生产放空阀、放料阀、隔膜阀、隔断阀、呼吸阀,买得安心,用得放心 立即报价
 - 上海永鹏机械有限公司 上海永鹏机械有限公司专业生产减压阀、截止阀、快速启闭阀、料浆阀、美标阀门,买得安心,用得放心 立即报价
 
- X41F46/F3-6/10/16/25/40法兰衬氟旋塞阀
 - 性能参数
 - 外形尺寸与规格重量
 - 其他主要参数
 
X41F46/F3-6/10/16/25/40法兰衬氟旋塞阀

FEP(F46)、PCTFE(F3)法兰衬氟旋塞阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP法兰衬氟旋塞阀还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
主要零部件材料Materials for main parts
序号  | 零件名称  | 灰铸铁  | 铸钢  | 不锈耐酸铸钢  | 超低碳不锈耐酸铸钢  | ||
1  | 阀体  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 阀盖  | HT250  | 1Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 衬里/阀座  | 氟塑料  | |||||
4  | 塞子  | 碳钢、不锈钢  | |||||
5  | 手轮  | HT250  | |||||

外形及连接尺寸
X41F46/F3-6法兰衬氟旋塞阀
DN  | inch  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
15  | 1/2  | 130  | 80  | 55  | 40  | 4-12  | 
20  | 3/4  | 130  | 90  | 65  | 50  | 4-12  | 
25  | 1  | 140  | 100  | 75  | 60  | 4-12  | 
32  | 1-1/4  | 165  | 120  | 90  | 70  | 4-14  | 
40  | 1-1/2  | 165  | 130  | 100  | 80  | 4-18  | 
50  | 2  | 203  | 140  | 110  | 90  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 222  | 160  | 130  | 110  | 4-18  | 
80  | 3  | 241  | 185  | 150  | 125  | 8-18  | 
100  | 4  | 205  | 170  | 170  | 145  | 8-23  | 
125  | 5  | 365  | 235  | 200  | 175  | 8-18  | 
150  | 6  | 394  | 260  | 225  | 200  | 8-18  | 
200  | 8  | 457  | 315  | 280  | 255  | 8-18  | 
250  | 10  | 533  | 370  | 335  | 310  | 12-18  | 
300  | 12  | 610  | 435  | 395  | 362  | 12-23  | 
350  | 14  | 686  | 485  | 445  | 412  | 12-23  | 
400  | 16  | 762  | 535  | 495  | 462  | 16-23  | 
450  | 18  | 864  | 590  | 550  | 518  | 16-23  | 
500  | 20  | 914  | 640  | 600  | 568  | 16-23  | 
X41F46/F3-10法兰衬氟旋塞阀
DN  | inch  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 40  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 50  | 4-14  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 60  | 4-14  | 
32  | 1-1/4  | 165  | 135  | 100  | 70  | 4-18  | 
40  | 1-1/2  | 165  | 145  | 110  | 80  | 4-18  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 90  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 222  | 180  | 145  | 110  | 4-18  | 
80  | 3  | 241  | 195  | 160  | 125  | 4-18  | 
100  | 4  | 205  | 215  | 180  | 145  | 8-18  | 
125  | 5  | 365  | 245  | 210  | 175  | 8-18  | 
150  | 6  | 394  | 280  | 240  | 200  | 8-23  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 255  | 8-23  | 
250  | 10  | 533  | 390  | 350  | 310  | 12-23  | 
300  | 12  | 610  | 440  | 400  | 362  | 12-23  | 
350  | 14  | 686  | 500  | 460  | 412  | 12-23  | 
400  | 16  | 762  | 565  | 515  | 462  | 16-25  | 
X41F46/F3-16法兰衬氟旋塞阀
DN  | inch  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 55  | 4-14  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | 
32  | 1-1/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 4-18  | 
40  | 1-1/2  | 165  | 145  | 110  | 85  | 4-18  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 100  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 222  | 180  | 145  | 120  | 4-18  | 
80  | 3  | 241  | 195  | 160  | 135  | 4-18  | 
100  | 4  | 205  | 230  | 180  | 155  | 8-18  | 
125  | 5  | 365  | 270  | 2110  | 185  | 8-18  | 
150  | 6  | 394  | 300  | 240  | 210  | 8-23  | 
200  | 8  | 457  | 360  | 295  | 365  | 12-23  | 
250  | 10  | 533  | 425  | 355  | 320  | 12-25  | 
300  | 12  | 610  | 485  | 410  | 368  | 12-25  | 
350  | 14  | 686  | 550  | 490  | 428  | 12-25  | 
X41F46/F3-25法兰衬氟旋塞阀
DN  | inch  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
15  | 1/2  | 130  | 95  | 65  | 45  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 130  | 105  | 75  | 55  | 4-14  | 
25  | 1  | 140  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | 
32  | 1-1/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 4-18  | 
40  | 1-1/2  | 165  | 145  | 110  | 85  | 4-18  | 
50  | 2  | 203  | 160  | 125  | 100  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 222  | 180  | 145  | 120  | 8-18  | 
80  | 3  | 241  | 195  | 160  | 135  | 8-18  | 
100  | 4  | 205  | 230  | 190  | 160  | 8-23  | 
125  | 5  | 365  | 270  | 220  | 188  | 8-25  | 
150  | 6  | 394  | 300  | 250  | 218  | 8-25  | 
200  | 8  | 457  | 360  | 310  | 278  | 12-25  | 
250  | 10  | 533  | 425  | 370  | 332  | 12-30  | 
300  | 12  | 610  | 485  | 430  | 390  | 16-30  | 
350  | 14  | 686  | 550  | 490  | 448  | 16-34  | 
X41F46/F3-40法兰衬氟旋塞阀
DN  | inch  | L  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
15  | 1/2  | 140  | 95  | 65  | 46  | 4-14  | 
20  | 3/4  | 152  | 105  | 75  | 56  | 4-14  | 
25  | 1  | 165  | 115  | 85  | 65  | 4-14  | 
32  | 1-1/4  | 178  | 140  | 100  | 76  | 4-18  | 
40  | 1-1/2  | 190  | 150  | 110  | 84  | 4-18  | 
50  | 2  | 216  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 2-1/2  | 241  | 185  | 145  | 118  | 8-18  | 
80  | 3  | 283  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 4  | 305  | 235  | 190  | 156  | 8-24  | 
125  | 5  | 381  | 270  | 220  | 184  | 8-26  | 
150  | 6  | 403  | 300  | 250  | 211  | 8-26  | 
200  | 8  | 419  | 375  | 320  | 284  | 12-30  | 
250  | 10  | 457  | 450  | 385  | 315  | 12-33  | 
300  | 12  | 502  | 515  | 450  | 409  | 16-33  | 
350  | 14  | 762  | 580  | 510  | 465  | 16-36  | 
- X41F46/F3-6/10/16/25/40法兰衬氟旋塞阀CAD图纸下载
 - 市场指导价格表
 - 售后服务说明
 
壹泵阀对所有在壹泵阀平台的诚信供应商企业采购的所有泵阀产品及其他附件产品的质量负责,如有任何问题可以随时联系壹泵阀平台客服,我们定会及时给与协调解决。另外保留好双方沟通的所有在线聊天记录以及采购流程中的报价单、合同、发票等关键证据。非常感谢您对壹泵阀平台的信任!
阀门新闻more>>
- 
                    
                    
                    上海阀门五厂与中广核工程有限公司召开“设备质量责任田”启动会议
                    2023年8月10日,中广核工程有限公司设备采购与成套中心与上海阀门五厂共同召开党员干部“设备质量责任田”会议。
                    
                 - 
                    
                    
                    满满的干货,SMC减压阀的正确使用方法
                      SMC减压阀都装有安全阀。它是保护SMC减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。 
                    
                 - 
                    
                    
                    延长阀门寿命,就靠这几点了
                    随着油价的下降,保持阀门和致动设备工作在其最佳性能水平是节省成本和保持生产成本最小化的一种方式。 因此,终端用户必须找到方法来延长阀门和执行器的寿命,使其保持在其最佳性能水平,以降低阀门更换成本。选择合适的阀门是确定其生命周期的最关键的因素。 必须正确安装,然后定期维护,以最大限度地延长寿命期望。 遵守包括检查,清洁和润滑的定期维护计划对于任何阀门性能至关重要,并大大延长其使用寿命。
                    
                 

                
